診療実績

各種消化器検査

     
年度 2015 2016 2017 2018 2019
消化管透視




食道 40 69 1 3 1
胃・十二指腸 4 6 0 0 2
小腸 91 88 148 167 89
大腸 140 144 118 105 58
上部消化管内視鏡 4698 4804 4421 4382 4396
大腸内視鏡 2782 2772 2516 2397 2304
内視鏡特殊検査




超音波内視鏡 378 359 493 375 407
ERCP(関連治療含む) 764 832 623 933 787
EUS-FNA 282 158 198 219 179
interventional EUS 109 36 63 69 103
食道EMR/ESD 48 44 29 28 40
胃EMR/ESD 93 72 106 123 133
十二指腸EMR/ESD 7 28 26 15 12
EVL, EIS 34 35 26 33 26
小腸カプセル内視鏡 68 53 77 71 68
大腸カプセル内視鏡 9 23 12 11 13
ダブルバルーン内視鏡 47 45 46 41 51
大腸EMR 682 682 707 715 797
大腸ESD 68 66 79 57 72
腹部超音波検査 4198 5421 5115 4862 4778
腹部血管造影 57 59 61 56 52
PTCD, PTGBD, PTAD 50 39 15 19 12
エコー下肝生検 89 39 77 75 97
PEIT 10 6 10 4 0
RFA 94 112 118 127 72

患者数

年度 2015 2016 2017 2018 2019
外来患者数




新患者数 2876 2832 2898 2979 3127
患者総数 25481 24451 26145 23766 24208
診療日数 254 257 257 256.5 266
1日平均 100.3 95.1 101.8 92.7 91.02
入院患者数 2286 2419 2248 2197 2383
 

© 2nd Department of Internal Medicine, Osaka Medical and Pharmaceutical University. All rights reserved.
大阪医科薬科大学 第2内科(消化器内科) 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2-7 Tel: 072-683-1221 E-mail: ninaika@osaka-med.ac.jp